Catégorie
Roues d'équilibre intelligentes jaune-clair de film de Pdlc de polymère de chaîne de carbone liquide
Bonne opérabilité, dureté réglable, bonne résilience, résistance à l'usure et bonnes propriétés mécaniques. Utilisé po
Informations de base
N ° CAS. | 9009-54-5 |
Formule | C3h8n2o |
EINECS | 210-898-8 |
Chaîne principale moléculaire | Chaîne de carbone Polymère |
Couleur | Liquide jaune clair |
Dureté | Shore a 75A - Shore a 97A |
Forfait transport | Seau |
spécification | 200kg |
Marque déposée | INOV |
Origine | Zibo, Shandong, Chine |
Code SH | 39095000 |
Description du produit
Bonne opérabilité, dureté réglable, bonne résilience, résistance à l'usure et bonnes propriétés mécaniques. Utilisé pour fabriquer des produits en élastomère de polyuréthane tels que des roues de planche à roulettes, des balanciers, des roues de patins et des roues de ligne.UN Composant A | modèle | DH1382-A | DH1382-A NOUVEAU | DH1384-A | DH1387-A |
apparence | Liquide transparent à la lavande | ||||
B Composant B | modèle | DH1372-B (6,9 %) | DH1382-B(7.9%) | DH1375-BY(7.5%) | DH1365-BL(6.5%) |
apparence | Liquide transparent incolore | ||||
Rapport A:C(E100):B | 59:11:100 | 64.5:10.5:100 | 65,2/9,8/100 | 44,5/10,5/100 | |
A/C Température de fonctionnement/°C | 30-40 | ||||
Temps de gélification (30ºC)/min | 3′-4′30″ | 1′40″-2′30″ | 2′30″-3′30″ | ||
Apparence du produit | Élastomère transparent incolore | ||||
24 heures dureté 24h | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 85-87 |
Pourquoi choisir notre entreprise ? 1) être de bonne qualité et à un prix assez compétitif. 2) améliorer la qualité de votre production en simplifiant la méthode de traitement. 3) personnaliser et améliorer votre compétitivité dans votre domaine.